ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ? ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΙΑΛΙΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015-16 | 16,6 |
ΚΟΥΚΑΡΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2015-16 | 16,2 |
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015-16 | 15,2 |
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2015-16 | 13,8 |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2013-14 | 14,2 |
ΑΘΗΝΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΖΑΝΟΣ | 2013-14 | 13,8 |
ΚΑΣΙΔΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012-13 | 17,7 |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ? ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΙΑΛΙΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2015-16 | 16,6 |
ΚΟΥΚΑΡΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2015-16 | 16,2 |
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015-16 | 15,2 |
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2015-16 | 13,8 |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2013-14 | 14,2 |
ΑΘΗΝΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΖΑΝΟΣ | 2013-14 | 13,8 |
ΚΑΣΙΔΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012-13 | 17,7 |